CL系列
型 式 一次电流 二次电流 额定负担 额定电压 週波数 准确阶段
CL - 25CT 10A ~ 500A 5A 2VA 600V 50/60HZ 3.0
CL - 32CT 10A ~ 400A 5A 15VA 600V 50/60HZ 1.0
CL - 58CT 400A ~ 800A 5A 15VA 600V 50/60HZ 1.0
CL - 90CT 800A ~ 1200A 5A 15VA 600V 50/60HZ 1.0
CL -110CT 1000A ~ 2500A 5A 15VA 600V 50/60HZ 1.0
CL -130CT 2000A ~ 9500A 5A 15VA 600V 50/60HZ 1.0
CL系列尺寸图
单位:公厘 (MM)
型 式 A B C D E F G H I
CL - 25CT 75 55 32 65 1.2 11 28 13 30
CL - 32CT 90 44 35 78 2 13 45 25 53.5
CL - 58CT 103 44 60 102 2 13 45 25 54.5
CL - 90CT 103 60 90 135 2 13 45 25 55.5
CL -110CT 103 60 110 151 2 13 45 25 55.5
CL -130CT 103 60 128 183 2 13 45 25 60
CH系列
型 式 一次电流 二次电流 额定负担 额定电压 週波数 准确阶段
CH - 29CT 10A ~ 500A 5A 10VA 600V 50/60HZ 1.0
CH - 39CT 400A ~ 600A 5A 10VA 600V 50/60HZ 1.0
CH - 60CT 400A ~ 1000A 5A 10VA 600V 50/60HZ 1.0
CH - 85CT 800A ~ 1200A 5A 10VA 600V 50/60HZ 1.0
CH -105CT 800A ~ 5000A 5A 10VA 600V 50/60HZ 1.0